サイズについて
ステッカーのサイズについて表記します。各ステッカーの大きさの参考にしてください。
引用元:ITmedia Biz.ID:モノのサイズをわかりやすく例える
| アイテム名 | ヨコ | タテ | 備考 |
|---|---|---|---|
| miniSD | 2.15 | 2 | 厚さ1.4ミリ |
| 80円切手 | 2.6 | 2.2 | − |
| SDカード | 3.2 | 2.4 | 厚さ2.1ミリ |
| CFカード | 4.28 | 3.64 | 厚さ5ミリ(TypeII) |
| マッチ箱 | 5.6 | 3.6 | 一般的なサイズ。厚さ9ミリ |
| MD | 7.2 | 6.8 | 厚さ5ミリ |
| 100円ライター | 8.0 | 2.5 | 一般的なサイズ。厚さ11ミリ |
| クレジットカード | 8.6 | 5.4 | 免許証、住基カードなども同じ |
| iPod nano(第2世代) | 9.0 | 4.0 | 厚さ6.5ミリ |
| 名刺 | 9.1 | 5.5 | 一般的なサイズ |
| 携帯電話 | 10 | 4.7〜5.2 | 一般的な二つ折りタイプで閉じた時。厚さ20ミリ |
| オーディオカセットテープ | 10.4 | 6.38 | 厚さ12ミリ |
| iPod(第5世代) | 10.35 | 6.18 | 厚さ14ミリ(80Gバイト) |
| パスポート | 12.5 | 8.8 | − |
| 写真(L版サイズ) | 12.7 | 8.9 | − |
| CDプラケース | 14.2 | 12.5 | 厚さ10ミリ |
| 官製ハガキ | 14.8 | 10 | − |
| 文庫(A6) | 14.8 | 10.5 | − |
| 千円札 | 15 | 7.6 | − |
| 五千円札 | 15.6 | 7.6 | − |
| ビデオテープ(ベータ) | 15.6 | 9.6 | 厚さ25ミリ |
| 一万円札 | 16 | 7.6 | − |
| 新書 | 18.2 | 10.3 | 岩波新書、中公新書など |
| ビデオテープ(VHS) | 18.8 | 10.4 | 厚さ25ミリ |
| A5用紙 | 21 | 14.8 | − |
| B5用紙 | 25.7 | 18.2 | − |
| A4用紙 | 29.7 | 21 | − |








)■ゆうちょ銀行
